19/01/2019 -
Regata del R.N. 6ta Etapa

Imprimir
Disminuir texto
Aumentar texto
Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo se acercan hacia una nueva victoria en la Regata Internacional del Río Negro. en el tramo entre el campo de Malaspina y el balneario comunal de San Javier llegaron en el pelotón de punta y mantienen un holgada diferencia de 11 segundos que les permitará consagrarse mañana en caso de mantenerse cerca de los españoles Iván Alonso y Álvaro Fernández Fiuza. La llegada de estuvo exenta de vibración y de polémicas, al punto que tanto el maragato como el beltranense sostuvieron que el resto del pelotón de punta no realizó un trabajo transparente.(Clasificación de la etapa 6ta y Clasificación Gral ) (Galería de videos y fotos en Zoom Deportivo TV Facebook)

Por su parte, el bonaerense Iván Mansbach se quedó con el parcial por la mínima diferencia sobre el neuquino Donato Volpe y se afianza como el líder de la competencia, con una ventaja de 20 segundos que le permitirá encarar el último parcial con cierta tranquilidad.
En tanto, no hubo variantes en damas, donde la francesa Oceane Brindeau y la española Aurora Figueras toman cada vez más ventaja y seguramente ganarán la prueba por segundo año consecutivo.
Por su parte, el conesino Tobías Keil y el entrerriano Bautista Itria se quedaron en el parcial en la categoría K2 junior, aunque Damián Pinta y Federico García Opazo mantienen una ventaja difícil de descontar.
El epílogo será mañana con la etapa San Javier – Viedma, que largará a las 12.30 desde el balneario comunal. Se estima que los botes comenzarán a llegar alrededor de las 14 a la zona del Paseo de los Palista, en la costanera de Viedma.
Apostillas
En la previa, el gobernador Alberto Weretilneck y el comisionado de fomento Javier Garavaglia firmaron el contrato de obra para la realización de una vereda en el paseo costero del balneario municipal. La inversión será superior a $1.600.000, en un plazo de ejecución de 90 días.
Pos Nro Palistas 6ta General
    K2 Senior Caballeros    
1 2 Pinta – Mozzicafreddo 02:42:15 12:12:35
2 10 Alonso – Fiuza 02:42:12 12:12:46
3 4 Vergauven – Jócano 02:42:14 12:13:05
4 9 Algañarás – Boros 02:42:13 12:13:19
5 11 Balboa – Rosas 02:42:14 12:14:43
6 12 Romasanta – Ventana 02:50:34 12:52:58
7 8 Labrín – Labrín 02:50:26 12:55:00
8 3 Jiménez – Torres 02:50:25 13:03:56
9 5 Zabaleta – Álvarez 03:06:29 13:42:44
10 6 Verón – Aiello 03:00:00 13:58:29
    K2 Senior Damas    
1 48 Brindeau – Figueras 02:59:46 13:38:39
2 51 Sierra – Bianchi 03:17:11 14:36:50
3 47 Ramos – Jara 03:17:36 14:40:23
4 53 Navarro – Carrión 03:17:54 14:53:58
    K1 Senior Caballeros    
1 64 Mansbach Iván 02:54:03 13:03:39
2 71 Volpe Donato 02:54:04 13:03:59
3 54 Orellana Pascual 02:54:08 13:04:47
4 61 Salvo Nicolas 02:54:08 13:10:11
5 66 Feijoo Fermin 02:54:09 13:12:15
6 56 Salcedo Juan Pablo 02:55:38 13:19:43
7 75 Molchadsky Nicolás 02:58:31 13:21:57
8 72 Caliani José Omar 02:57:46 13:25:26
9 58 Arévalo Matías 02:55:33 13:27:06
10 63 Concha Juan 02:54:26 13:30:15
11 65 Feijoo Nahuel 02:55:34 13:33:31
12 60 Muñoz Jonathan 02:55:35 13:49:20
13 79 Lommo Ignacio 03:01:32 13:53:23
14 55 Buchara Fermín 03:04:21 13:53:50
15 67 Milcoff Matias 03:07:11 13:57:29
16 74 Domínguez Agustín 03:07:12 14:01:20
17 59 Dido Bruno 03:04:00 14:06:09
18 68 Carazo Emilio 03:04:12 14:27:18
19 69 Curihuala Leandro 03:15:27 14:42:24
20 62 Gómez Marcelo 03:15:56 15:07:24
21 70 Pinchulef Agustín 03:15:27 15:12:37
22 73 Soto Octavio 03:37:14 16:10:06
    K2 Junior Caballeros    
1 19 Pinta – García O. 02:44:47 12:31:10
2 20 Keil – Itria 02:42:30 12:36:54
3 17 Sánchez – Nápoli 02:50:24 12:54:28
4 21 Cherasco – Payalef 02:56:57 13:22:27
5 14 Valentinis – Mangín 03:01:51 13:22:33
6 15 Orellano – Jaramillo 03:00:44 13:41:58
    K2 Master “A”    
1 26 López – Gentile 02:50:52 13:03:39
2 24 Carnicero – Navarro 02:50:35 13:10:30
3 23 Rodríguez – Rísoli 02:59:03 13:19:15
4 25 Mendi – Leyró Díaz 03:20:45 14:57:12
    K2 Master “B”    
1 27 Mícoli – Porrino 02:56:45 13:14:12
2 28 Asensio – Gómez 03:00:48 13:39:10
    K2 Master “C”    
1 30 Velázquez – Rivas 03:03:07 13:34:15
2 29 Coelho – Ribeiro 03:13:43 14:42:44
    K2 Master “Centenario”    
1 31 Linales – Scalesi 03:02:53 13:26:26
2 33 Lascano – Feijooo 03:18:59 15:02:44
    K2 Mixto    
1 42 Bedocs – Domínguez 02:51:01 12:53:12
2 43 Czellai – Figueroa 02:51:02 12:55:04
3 35 Pinta – Galíndez 02:53:10 13:13:37
4 40 Collueque – Gargini 02:59:25 13:17:01
5 38 Bruno – Kees 02:59:30 13:31:06
6 45 Saunders – Blanco 02:59:37 13:35:32
7 34 Busso – Pierotti 03:07:09 14:04:26
8 44 Benassati – Di Nardo 03:02:54 14:06:25
9 41 Teru – Medina 03:17:40 14:49:18
10 37 Reibold – Domínguez 03:16:03 14:50:59
11 36 Perrén – Acosta 03:18:58 15:21:03
    K1 Master “A”    
1 91 Barrios Luis 03:05:42 13:47:47
2 80 Gutiérrez Miguel 03:04:09 13:52:54
    K1 Master “B”    
1 87 Jara Héctor 03:04:07 13:48:03
2 81 Labrín Osvaldo 03:07:52 14:04:55
3 84 Pecheco Hernán 03:16:41 14:59:41
4 85 González Rodrigo 03:23:11 15:16:53
5 83 Barranquero Emanuel 03:48:50 16:39:40
    K1 Master “C”    
1 98 Pezzatti Gastón 03:04:08 13:51:38
2 96 Escobar Carlos 03:07:42 14:05:10
3 99 Penchulef Claudio 03:16:40 14:38:46
4 94 Patiño Javier 03:16:42 14:42:35
5 93 Pascal Luis César 03:19:00 14:59:33
6 88 López Guillermo 03:22:54 15:30:02
7 100 Garzoni Claudio 03:16:52 15:30:56
8 95 Salazar Edgardo 03:40:04 16:11:28
9 97 Gómez Alberto 03:43:13 17:04:13
    Travesía Caballeros “A”    
1 122 Beacon – Echarren 03:04:34 13:43:52
2 123 Mirabeti – Pérez 03:04:35 13:46:18
3 130 Huenulaf – Gaviña 03:04:57 13:51:03
4 124 Ramos – Gómez 03:14:04 14:26:07
5 126 Cortés – González 03:16:13 14:35:46
6 125 Jara – Gutiérrez 03:21:30 15:30:38
    Travesía Caballeros “B”    
1 137 Rodríguez – Rodríguez 03:04:36 13:44:05
2 131 Arias – Allende 03:07:16 13:51:08
3 152 Aguilar – Crisanti 03:07:15 14:07:24
4 144 Cifuentes – Vega 03:13:26 14:10:32
5 147 Quiroga – Fernández 03:13:24 14:15:06
6 136 Pérez – Giraudo 03:13:20 14:16:58
7 142 Blasetti – Yofré 03:13:19 14:23:16
8 148 Mazziotti – Manuel 03:13:20 14:25:49
9 149 Colmenares – Jara 03:15:47 14:29:22
10 143 Videla – Campos 03:13:23 14:29:48
11 146 Sáez – Poblete 03:14:03 14:37:12
12 154 Codina – Huentemilla 03:14:12 14:38:14
13 133 Murador – Marchetti 03:17:25 14:39:09
14 135 Correa – Paniz 03:19:17 14:43:02
15 141 Sandoval – Sandoval 03:20:47 14:46:09
16 153 Hendron – Nordenstrom 03:20:38 15:03:04
17 155 Jaramillo – Guerrero 03:22:33 15:07:19
18 134 Urra – Camarda 03:24:15 15:18:09
19 139 Vecchi – Tacconi 03:23:02 15:19:51
20 187 Henríquez – Henríquez 03:26:59 15:20:09
21 140 Fernández – Rosales 03:22:10 15:20:19
22 150 Torossi – Barra 03:22:43 15:37:13
23 138 Muñoz – Duca 03:32:10 16:10:24
    Travesía Centenario    
1 162 Fernández – Molina 03:14:23 14:24:33
2 158 Dietz – Morales 03:17:06 14:30:53
3 163 Cadenasso – Amado 03:13:59 14:36:24
4 156 Mirabeti – Corvalán 03:23:10 14:42:17
5 164 Balboa – Guerci 03:18:24 14:45:36
6 157 Montiel – Triviño 03:27:11 15:14:15
7 159 Crespo – Ferría 03:26:21 15:28:25
    Travesía Damas “B”    
1 165 Martos – García 03:41:52 15:28:14
    Trav Mixto “A”    
1 167 Toffol – Orellana 03:21:07 14:56:46
2 166 Walter – Calderón 03:16:44 14:57:15
    Travesía Mixto “B”    
1 175 Pacheco – Rial 03:13:45 14:20:38
2 170 Busnadiego – Anduelo 03:13:02 14:21:09
3 174 Castro – Ovejero 03:15:13 14:21:56
4 172 Mare – Silveira 03:13:24 14:29:16
5 180 Kissner – Mañones 03:13:03 14:30:27
6 178 Domínguez – Ponce 03:16:12 14:35:53
7 169 Valenzuela – Ñanculef 03:16:20 14:39:40
8 177 Prucoli – Platero 03:18:30 14:46:28
9 181 García – Garbisu 03:20:41 15:03:04
10 168 Chávez – Luna 03:17:58 15:10:58
11 171 Millalonco – Montiel 03:26:54 15:54:30
12 179 León – Salzmann 03:34:27 16:28:14
    Travesía Mixto Centenario    
1 182 Salazar – Bartolo 03:12:59 14:23:33
2 184 Payalef – Guerrero 03:17:57 14:43:50
3 183 Peñalva – Thomas 03:19:45 14:57:37
4 189 Daniels – Leysen 03:31:24 15:22:48
    K1 “450” Libre    
1 185 Aparicio Federico 03:28:43 15:34:11


 

 
COPYRIGHT © 2011